Priser og takster
| Kolonihaver | DKK |
| Haveleje pr. kvartal | 1.400 |
| Kloakfond pr. kvartal | 100 |
| Indmeldelsesgbyr | 5.000 |
| Opmåling af hus | 400 |
| Vurdering | 1.200 |
| Salg mlm d. 01.04-31.10 | 3.000 |
| Salg mlm 01.11-31.03 | 4.000 |
| Ansøgning om byggetilladelse | 300 |
| Andet: | |
| Udeblivelse fra pligtarbejde | 800 |
| 1. Rykker for betaling | 150 |
| 2. Rykker for betaling | 300 |
| Ændring af lejekontrakt | 300 |